.
Scroll mouse to zoom in or zoom out
Scroll mouse to zoom in or zoom out
Franchi Horizon
verkrijgbaar in .308 en 30-06
CALIBER | LOP (MM.) | LENGTH (MM.) | WEIGHT (KG.) | ROUNDS | BARREL DIAMETER (MM.) | TWIST RATE (INCHES) | BARREL LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243 WIN | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15 | 10 | 56 CM, |
270 WIN | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15 | 10 | 56 CM, |
30-06 SPFD | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15 | 11 | 56 CM, |
308 WIN | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15 | 11 | 56 CM, |
300 WIN MAGNUM | 355 (347,365) | 1.125 | 3,10 | 3 | 15 | 11 | 61 CM. |
Gerelateerde producten 01